1
/
von
19
Killerbody 1/10 MASSTAB R/C RWD HOCHLEISTUNGS-RENNWAGEN-CHASSIS & Lancia Delta Ferngesteuertes Auto
Killerbody 1/10 MASSTAB R/C RWD HOCHLEISTUNGS-RENNWAGEN-CHASSIS & Lancia Delta Ferngesteuertes Auto
Normaler Preis
$219.00 USD
Normaler Preis
$0.00 USD
Verkaufspreis
$219.00 USD
Inkl. Steuern.
| Grundparameter | Radstand | 257-260mm |
| Spurbreite | 165mm | |
| Fahrzeugabmessungen | 420mm*195mm*155mm | |
| Bodenfreiheit | 20mm | |
| Fahrzeuggewicht | Ca. 1024g | |
| Geschwindigkeit | ≥30km/h | |
| Lizenzierte Karosserie | Beschreibung | Lizenzierte Lancia Delta Rally Car Karosserie |
| Karosserieabmessungen | 420mm*195mm*135mm | |
| Lackierung | Repsol Lackierung im Jolly Club Racing Team von 1993 | |
| Material | PC und Kunststoffverkleidung | |
| Fertigstellungsstatus | Handbemalte Abziehbildkunst | |
| Elektronik Ausrüstung |
Motor | 390 Bürstenmotor |
| Elektronischer Drehzahlregler (ESC) | Flysky 2 in 1 40A/200A ESC Empfänger und Lichtsteuerung | |
| Lenkservo | Digitales Servo mit Ganzmetallgetriebe | |
| Sender | 2,4 GHz digitales proportionales 4-Kanal-Funksteuerungssystem | |
| Senderbatterie | AA „1,5V*4“ (nicht enthalten) | |
| Reichweite | >100m (unversperrte Bodenentfernung) | |
| Fahrzeugbatterie | 18650 /3000mAh 7.4V Li-Ionen-Akku | |
| Fahrzeit des Fahrzeugs | 30 Minuten ± | |
| Ladegerät | USB-Ladegerät 7.4V-1000mAh | |
| Ladezeit | 2-2,5h | |
| Chassis Rahmen |
Beschreibung | Venus |
| Abmessungen | 367mm*185mm*134.5mm | |
| Merkmal | Nylon- und Faser-Spritzguss-Chassis in Wannenform | |
| Antriebsstranganordnung | Mittelmotor-Hinterradantrieb | |
| Aufhängungssystem | Vorne/Hinten Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |
| Stoßdämpfer | Kunststoff-Öldruckstoßdämpfer mit Aluminiumabdeckung | |
| Antriebswelle | Stahl-Dogbone-Antriebswelle |
|
| Differenzial | Edelstahl mit Dämpfungsdifferenzial | |
| Lager | 18 Kugellager |
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
1000 auf Lager
Vollständige Details anzeigen
